《妖神》抽奖概率公示
婚庆转盘
| 格子 | 抽奖配置 | |||
| 物品 | 数量 | 价值 | 万分权重 | |
| 1 | 玫瑰战轮 | 1 | 2000 | 100 |
| 2 | 百年藏宝图 | 1 | 10 | 2000 |
| 3 | 全民夺宝券 | 1 | 10 | 3000 |
| 4 | 结婚礼服 | 1 | 820 | 300 |
| 5 | 灭世之石 | 1 | 70 | 300 |
| 6 | 缘定三生 | 1 | 310 | 500 |
| 7 | 千年藏宝图 | 1 | 100 | 600 |
| 8 | 佳偶天成 | 1 | 1350 | 200 |
| 9 | 人物经验丹 | 1 | 20 | 1000 |
| 10 | 元宝 | 200000 | 20 | 2000 |
神装盲盒
| 盲盒物品 | 数量 | 万分权重 |
| XX品装备 | 1 | 450 |
| 飞骑-蛮荒神龙 | 1 | 1 |
| 飞骑-七彩凤凰 | 1 | 7 |
| 战骑-鸣动天轮 | 1 | 2 |
| 战骑-幻光晶轮 | 1 | 5 |
| 战骑-无妄玄剑 | 1 | 1 |
| 战骑-蚀泪幻剑 | 1 | 9 |
| 神兵-血魔剑 | 1 | 9 |
| 神兵-霓霞剑 | 1 | 7 |
| 神兵-巨阙剑 | 1 | 3 |
| 背饰-金刚之身 | 1 | 1 |
| 背饰-负笈从师 | 1 | 14 |
| 背饰-龙腾九天 | 1 | 5 |
| 背饰-金蝉朝佛 | 1 | 9 |
| 时装-飞龙乘云 | 1 | 9 |
| 时装-霸王御甲 | 1 | 3 |
| 时装-黄袍加身 | 1 | 7 |
| 坐骑精魄丹 | 1 | 24 |
| 坐骑成长丹 | 1 | 12 |
| 飞骑精魄丹 | 1 | 24 |
| 飞骑成长丹 | 1 | 12 |
| 战骑精魄丹 | 1 | 24 |
| 战骑成长丹 | 1 | 12 |
| 五级攻击宝石 | 1 | 50 |
| 五级防御宝石 | 1 | 50 |
| 五级气血宝石 | 1 | 50 |
| 装备升星石 | 1 | 80 |
| 忠义武圣觉醒丹 | 1 | 80 |
| 屠龙仙将觉醒丹 | 1 | 80 |
| 斗战圣佛觉醒丹 | 1 | 80 |
| 创世女帝觉醒丹 | 1 | 80 |
| 地狱炎魔觉醒丹 | 1 | 80 |
| 二郎神将觉醒丹 | 1 | 80 |
| 混世魔王觉醒丹 | 1 | 80 |
| 冥界阎王觉醒丹 | 1 | 80 |
| 1级传奇印记 | 1 | 80 |
| 1级王戒魂环 | 1 | 100 |
| 1级战神印记 | 1 | 100 |
| 1级霸者符文 | 1 | 100 |
| 主宰金石 | 1 | 100 |
| 灭世之石 | 1 | 100 |
| 战神灵石 | 1 | 100 |
| 纯钧剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 宵练剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 蟠龙剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 洛华剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 灭魂剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 天封剑淬炼丹 | 1 | 100 |
| 坐骑资质丹 | 1 | 100 |
| 飞骑资质丹 | 1 | 100 |
| 战骑资质丹 | 1 | 100 |
| 千年藏宝图 | 1 | 100 |
| 坐骑幻化碎片 | 10 | 100 |
| 神兵幻化碎片 | 10 | 100 |
| 背饰幻化碎片 | 10 | 100 |
| 法宝碎片 | 10 | 100 |
| 时装幻化碎片 | 10 | 100 |
| BOSS挑战令 | 2 | 100 |
| 特权挑战令 | 2 | 100 |
| VIP挑战令 | 2 | 100 |
| 三级攻击宝石 | 2 | 100 |
| 三级防御宝石 | 2 | 100 |
| 三级气血宝石 | 2 | 100 |
| 忠义武圣碎片 | 5 | 100 |
| 屠龙仙将碎片 | 5 | 100 |
| 斗战圣佛碎片 | 5 | 100 |
| 创世女帝碎片 | 5 | 100 |
| 地狱炎魔碎片 | 5 | 100 |
| 二郎神将碎片 | 5 | 100 |
| 混世魔王碎片 | 5 | 100 |
| 冥界阎王碎片 | 5 | 100 |
| 夺命镖碎片 | 5 | 100 |
| 冰魄针碎片 | 5 | 100 |
| 含沙射影碎片 | 5 | 100 |
| 千机变碎片 | 5 | 100 |
| 十方俱灭碎片 | 5 | 100 |
| 离人泪碎片 | 5 | 100 |
| 追心箭碎片 | 5 | 100 |
| 血滴子碎片 | 5 | 100 |
| 诸葛连弩碎片 | 5 | 100 |
| 飞天神爪碎片 | 5 | 100 |
| 冰陨之戒碎片 | 10 | 100 |
| 失落之戒碎片 | 10 | 100 |
| 闪灵之戒碎片 | 10 | 100 |
| 狂风之戒碎片 | 10 | 100 |
| 雷神之戒碎片 | 10 | 100 |
| 守卫之戒碎片 | 10 | 100 |
| 圣光之戒碎片 | 10 | 100 |
| 冥灵之戒碎片 | 10 | 100 |
| 鬼市之戒碎片 | 10 | 100 |
| 混乱之戒碎片 | 10 | 100 |
| 飞骑进阶丹 | 10 | 100 |
| 法宝进阶丹 | 10 | 100 |
| 变身进阶丹 | 10 | 100 |
| 守护进阶丹 | 10 | 100 |
| 暗器进阶丹 | 10 | 100 |
| 提货手令 | 10 | 100 |
| 百年藏宝图 | 10 | 100 |
| 全民夺宝券 | 10 | 100 |
| 三级攻击宝石 | 1 | 100 |
| 三级防御宝石 | 1 | 100 |
| 三级气血宝石 | 1 | 100 |
| 冰陨之戒碎片 | 5 | 100 |
| 失落之戒碎片 | 5 | 100 |
| 闪灵之戒碎片 | 5 | 100 |
| 狂风之戒碎片 | 5 | 100 |
| 雷神之戒碎片 | 5 | 100 |
| 守卫之戒碎片 | 5 | 100 |
| 圣光之戒碎片 | 5 | 100 |
| 冥灵之戒碎片 | 5 | 100 |
| 鬼市之戒碎片 | 5 | 100 |
| 混乱之戒碎片 | 5 | 100 |
| 飞骑进阶丹 | 5 | 100 |
| 法宝进阶丹 | 5 | 100 |
| 变身进阶丹 | 5 | 100 |
| 守护进阶丹 | 5 | 100 |
| 暗器进阶丹 | 5 | 100 |
| 提货手令 | 5 | 100 |
| 百年藏宝图 | 5 | 100 |
| 全民夺宝券 | 5 | 100 |
